Znajdź mieszkanie dla siebie
| Metraż od: do: | Ilość pokoi: 2 3 | Piętro: |
| Nr mieszkania | Pow. (m2) |
Ogródek/taras (m2) |
Piętro | Ilość pokoi |
Cena brutto (PLN) |
Status | Plan mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/1 | 86,33 | 56,08/- | 0 | 3 pokoje | 394 096 | wolne | ![]() |
| 97/2 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 225 870 | wolne | ![]() |
| 97/3 | 54,62 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 259 991 | wolne | ![]() |
| 97/7 | 79,93 | -/5,47 | 1 | 3 pokoje | 351 692 | wolne | ![]() |
| 97/8 | 48,49 | -/- | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 97/9 | 50,80 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 97/13 | 73,07 | -/22,87 | 2 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 97/14 | 58,98 | -/15,26 | 2 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 97/17 | 70,49 | -/33,70 | 3 | 3 pokoje | 367 958 | wolne | ![]() |
| 97/18 | 58,98 | -/27,60 | 3 | 2 pokoje | 282 514 | wolne | ![]() |
| 97/4 | 58,13 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 266 817 | wolne | ![]() |
| 97/5 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 225 870 | wolne | ![]() |
| 97/6 | 85,34 | 51,84/- | 0 | 3 pokoje | 370 376 | wolne | ![]() |
| 97/10 | 50,36 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 247 771 | wolne | ![]() |
| 97/11 | 43,21 | -/- | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 97/12 | 79,84 | -/5,57 | 1 | 3 pokoje | 311 376 | wolne | ![]() |
| 97/15 | 58,98 | -/14,88 | 2 | 2 pokoje | 266 590 | wolne | ![]() |
| 97/16 | 73,10 | -/22,67 | 2 | 3 pokoje | 357 459 | wolne | ![]() |
| 97/19 | 58,98 | -/27,22 | 3 | 2 pokoje | 281 924 | wolne | ![]() |
| 97/20 | 69,72 | -/33,24 | 3 | 3 pokoje | 366 030 | wolne | ![]() |
| 97a/1 | 85,34 | 51,84/- | 0 | 3 pokoje | 370 376 | wolne | ![]() |
| 97a/2 | 48,47 | 46,85/- | 0 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 97a/3 | 54,62 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 259 991 | wolne | ![]() |
| 97a/7 | 79,84 | -/5,57 | 1 | 3 pokoje | 311 376 | wolne | ![]() |
| 97a/8 | 43,21 | -/- | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 97a/9 | 50,80 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 248 412 | wolne | ![]() |
| 97a/13 | 69,72 | -/22,67 | 2 | 3 pokoje | 351 389 | wolne | ![]() |
| 97a/14 | 58,98 | -/15,26 | 2 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 97a/17 | 69,72 | -/33,24 | 3 | 3 pokoje | 366 030 | wolne | ![]() |
| 97a/18 | 58,98 | -/27,60 | 3 | 2 pokoje | 282 514 | wolne | ![]() |
| 97a/4 | 58,13 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 251 994 | wolne | ![]() |
| 97a/5 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 213 753 | wolne | ![]() |
| 97a/6 | 86,33 | 55,08/- | 0 | 3 pokoje | 368 197 | wolne | ![]() |
| 97a/10 | 50,36 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 235 181 | wolne | ![]() |
| 97a/11 | 48,49 | -/- | 1 | 2 pokoje | 193 718 | wolne | ![]() |
| 97a/12 | 79,93 | -/5,47 | 1 | 3 pokoje | 295 741 | wolne | ![]() |
| 97a/15 | 58,98 | -/14,88 | 2 | 2 pokoje | 251 845 | wolne | ![]() |
| 97a/16 | 73,87 | -/22,87 | 2 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 97a/19 | 58,98 | -/27,22 | 3 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 97a/20 | 70,49 | -/33,70 | 3 | 3 pokoje | 318 615 | wolne | ![]() |
| 99/1 | 86,33 | 55,08/- | 0 | 3 pokoje | 394 086 | wolne | ![]() |
| 99/2 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 225 870 | wolne | ![]() |
| 99/3 | 54,62 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 259 991 | wolne | ![]() |
| 99/7 | 79,93 | -/5,47 | 1 | 3 pokoje | 351 692 | wolne | ![]() |
| 99/8 | 48,49 | -/- | 1 | 2 pokoje | 205 840 | wolne | ![]() |
| 99/9 | 50,80 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 248 412 | wolne | ![]() |
| 99/13 | 73,87 | -/22,87 | 2 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 99/14 | 58,98 | -/15,26 | 2 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 99/17 | 70,49 | -/23,70 | 3 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 99/18 | 58,98 | -/27,60 | 3 | 2 pokoje | 282 514 | wolne | ![]() |
| 99/4 | 58,13 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 266 817 | wolne | ![]() |
| 99/5 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 225 870 | wolne | ![]() |
| 99/6 | 85,34 | 51,84/- | 0 | 3 pokoje | 370 376 | wolne | ![]() |
| 99/10 | 50,36 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 247 771 | wolne | ![]() |
| 99/11 | 43,21 | -/- | 1 | 2 pokoje | 197 038 | wolne | ![]() |
| 99/12 | 79,84 | -/5,57 | 1 | 3 pokoje | 311 376 | wolne | ![]() |
| 99/15 | 58,98 | -/14,88 | 2 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 99/16 | 69,72 | -/22,67 | 2 | 3 pokoje | 351 389 | wolne | ![]() |
| 99/19 | 58,98 | -/27,22 | 3 | 2 pokoje | 281 924 | wolne | ![]() |
| 99/20 | 69,72 | -/33,24 | 3 | 3 pokoje | 366 030 | wolne | ![]() |
| 99a/1 | 85,34 | 51,84/- | 0 | 3 pokoje | 370 376 | wolne | ![]() |
| 99a/2 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 225 870 | wolne | ![]() |
| 99a/3 | 54,62 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 259 991 | wolne | ![]() |
| 99a/7 | 79,84 | -/5,57 | 1 | 3 pokoje | 311 376 | wolne | ![]() |
| 99a/8 | 43,21 | -/- | 1 | 2 pokoje | 197 038 | wolne | ![]() |
| 99a/9 | 50,80 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 248 412 | wolne | ![]() |
| 99a/13 | 73,10 | -/22,67 | 2 | 3 pokoje | 357 458 | wolne | ![]() |
| 99a/14 | 58,98 | -/15,26 | 2 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 99a/17 | 69,72 | -/33,24 | 3 | 3 pokoje | 366 030 | wolne | ![]() |
| 99a/18 | 58,98 | -/27,60 | 3 | 2 pokoje | 282 514 | wolne | ![]() |
| 99a/4 | 58,13 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 251 994 | wolne | ![]() |
| 99a/5 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 213 753 | wolne | ![]() |
| 99a/6 | 86,33 | 56,08/- | 0 | 3 pokoje | 368 197 | wolne | ![]() |
| 99a/10 | 50,36 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 99a/11 | 48,49 | -/- | 1 | 2 pokoje | 193 718 | wolne | ![]() |
| 99a/12 | 79,93 | -/5,47 | 1 | 3 pokoje | 295 741 | wolne | ![]() |
| 99a/15 | 58,98 | -/14,88 | 2 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 99a/16 | 73,07 | -/22,87 | 2 | 3 pokoje | 306 529 | wolne | ![]() |
| 99a/19 | 58,98 | -/27,22 | 3 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 99a/20 | 70,49 | -/13,70 | 3 | 3 pokoje | 318 615 | wolne | ![]() |
| 101/1 | 86,33 | 56,08/- | 0 | 3 pokoje | 394 096 | wolne | ![]() |
| 101/2 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 225 870 | wolne | ![]() |
| 101/3 | 54,62 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 259 991 | wolne | ![]() |
| 101/7 | 79,93 | -/5,47 | 1 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 101/8 | 48,49 | -/- | 1 | 2 pokoje | 205 840 | wolne | ![]() |
| 101/9 | 50,80 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 248 412 | wolne | ![]() |
| 101/13 | 73,07 | -/22,87 | 2 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 101/14 | 58,98 | -/15,26 | 2 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 101/17 | 70,49 | -/13,70 | 3 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 101/18 | 58,98 | -/27,60 | 3 | 2 pokoje | 282 514 | wolne | ![]() |
| 101/4 | 58,13 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 266 357 | wolne | ![]() |
| 101/5 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 225 870 | wolne | ![]() |
| 101/6 | 85,34 | 51,84/- | 0 | 3 pokoje | 370 376 | wolne | ![]() |
| 101/10 | 50,36 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 247 771 | wolne | ![]() |
| 101/11 | 43,21 | -/- | 1 | 2 pokoje | 197 038 | wolne | ![]() |
| 101/12 | 79,84 | -/5,57 | 1 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 101/15 | 58,98 | -/14,88 | 2 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 101/16 | 73,10 | -/22,67 | 2 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 101/19 | 58,98 | -/27,22 | 3 | 2 pokoje | 281 924 | wolne | ![]() |
| 101a/17 | 73,10 | -/33,24 | 3 | 3 pokoje | 372 079 | wolne | ![]() |
| 101a/1 | 85,34 | 51,84/- | 0 | 3 pokoje | 370 376 | wolne | ![]() |
| 101a/2 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 225 870 | wolne | ![]() |
| 101a/3 | 54,62 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 259 991 | wolne | ![]() |
| 101a/7 | 79,84 | -/5,57 | 1 | 3 pokoje | 311 376 | wolne | ![]() |
| 101a/8 | 43,21 | -/- | 1 | 2 pokoje | 197 038 | wolne | ![]() |
| 101a/9 | 50,80 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 248 412 | wolne | ![]() |
| 101a/13 | 69,72 | -/22,67 | 2 | 3 pokoje | 351 389 | wolne | ![]() |
| 101a/14 | 58,98 | -/15,26 | 2 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 101/20 | 73,10 | -/33,24 | 3 | 3 pokoje | 372 079 | wolne | ![]() |
| 101a/18 | 58,98 | -/27,60 | 3 | 2 pokoje | 282 514 | wolne | ![]() |
| 101a/4 | 58,13 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 251 802 | wolne | ![]() |
| 101a/5 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 213 753 | wolne | ![]() |
| 101a/6 | 86,33 | 56,08/- | 0 | 3 pokoje | 368 197 | wolne | ![]() |
| 101a/10 | 50,36 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 235 181 | wolne | ![]() |
| 101a/11 | 48,49 | -/- | 1 | 2 pokoje | 193 718 | wolne | ![]() |
| 101a/12 | 79,93 | -/5,47 | 1 | 3 pokoje | 295 741 | wolne | ![]() |
| 101a/15 | 58,98 | -/14,88 | 2 | 2 pokoje | 251 845 | wolne | ![]() |
| 101a/16 | 73,87 | -/22,71 | 2 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 101a/19 | 58,98 | -/27,22 | 3 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 101a/20 | 70,49 | -/33,70 | 3 | 3 pokoje | 318 615 | wolne | ![]() |
| 91/1 | 86,33 | 43,36/- | 0 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 91/2 | 48,47 | 40,60/- | 0 | 2 pokoje | 211 329 | wolne | ![]() |
| 91/3 | 54,62 | 40,60/- | 0 | 2 pokoje | 243 605 | wolne | ![]() |
| 91/7 | 79,93 | -/5,47 | 1 | 3 pokoje | 323 717 | wolne | ![]() |
| 91/8 | 48,49 | -/- | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 91/9 | 50,80 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 235 712 | wolne | ![]() |
| 91/13 | 73,87 | -/22,87 | 2 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 91/14 | 58,98 | -/15,26 | 2 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 91/17 | 70,49 | -/13,70 | 3 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 91/18 | 58,98 | -/27,6 | 3 | 2 pokoje | 267 769 | wolne | ![]() |
| 91/4 | 58,13 | 40,60/- | 0 | 2 pokoje | 249 378 | wolne | ![]() |
| 91/5 | 48,47 | 36,73/- | 0 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 91/6 | 86,33 | 42,50/- | 0 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 91/10 | 50,36 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 235 181 | wolne | ![]() |
| 91/11 | 48,49 | -/- | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 91/12 | 79,93 | -/5,47 | 1 | 3 pokoje | 323 717 | wolne | ![]() |
| 91/15 | 58,98 | -/14,88 | 2 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 91/16 | 73,07 | -/22,87 | 2 | 3 pokoje | 336 122 | wolne | ![]() |
| 91/19 | 58,98 | -/27,22 | 3 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 91/20 | 70,49 | -/33,7 | 3 | 3 pokoje | 346 811 | wolne | ![]() |
| 93/1 | 86,33 | 56,09/- | 0 | 3 pokoje | 394 096 | wolne | ![]() |
| 93/2 | 48,47 | 50,4/- | 0 | 2 pokoje | 225 870 | wolne | ![]() |
| 93/3 | 54,62 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 259 991 | wolne | ![]() |
| 93/7 | 79,93 | -/5,47 | 1 | 3 pokoje | 351 692 | wolne | ![]() |
| 93/8 | 48,49 | -/- | 1 | 2 pokoje | 205 840 | wolne | ![]() |
| 93/9 | 50,80 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 93/13 | 73,07 | -/22,87 | 2 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 93/14 | 58,98 | -/15,26 | 2 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 93/17 | 70,49 | -/33,70 | 3 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 93/18 | 58,98 | -/27,60 | 3 | 2 pokoje | 282 514 | sprzedane | ![]() |
| 93/4 | 58,13 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 266 817 | wolne | ![]() |
| 93/5 | 48,47 | 46,85/- | 0 | 2 pokoje | informacja w Biurze Sprzedaży | rezerwacja | ![]() |
| 93/6 | 85,34 | 51,84/- | 0 | 3 pokoje | 370 376 | wolne | ![]() |
| 93/10 | 50,36 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 93/11 | 43,21 | -/- | 1 | 2 pokoje | 197 038 | wolne | ![]() |
| 93/12 | 79,84 | -/5,57 | 1 | 3 pokoje | 311 376 | wolne | ![]() |
| 93/15 | 58,98 | -/14,88 | 2 | 2 pokoje | 266 590 | wolne | ![]() |
| 93/16 | 73,10 | -/22,67 | 2 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 93/19 | 58,98 | -/27,22 | 3 | 2 pokoje | 281 924 | wolne | ![]() |
| 93/20 | 69,72 | -/33,24 | 3 | 3 pokoje | 366 030 | wolne | ![]() |
| 93a/1 | 85,34 | 51,84/- | 0 | 3 pokoje | 361 842 | wolne | ![]() |
| 93a/2 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 223 447 | wolne | ![]() |
| 93a/3 | 54,62 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 257 260 | wolne | ![]() |
| 93a/7 | 79,84 | -/5,57 | 1 | 3 pokoje | 311 376 | wolne | ![]() |
| 93a/8 | 43,21 | -/- | 1 | 2 pokoje | 194 877 | wolne | ![]() |
| 93a/9 | 50,80 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 93a/13 | 69,72 | -/22,67 | 2 | 3 pokoje | 344 417 | wolne | ![]() |
| 93a/14 | 58,98 | -/15,26 | 2 | 2 pokoje | 263 936 | wolne | ![]() |
| 93a/17 | 69,72 | -/33,24 | 3 | 3 pokoje | 359 058 | wolne | ![]() |
| 93a/18 | 58,98 | -/27,60 | 3 | 2 pokoje | 279 565 | wolne | ![]() |
| 93a/4 | 58,13 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 251 994 | wolne | ![]() |
| 93a/5 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 213 753 | wolne | ![]() |
| 93a/6 | 86,33 | 56,08/- | 0 | 3 pokoje | 368 197 | wolne | ![]() |
| 93a/10 | 50,36 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 235 181 | wolne | ![]() |
| 93a/11 | 48,49 | -/- | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 93a/12 | 79,93 | -/5,47 | 1 | 3 pokoje | 295 741 | wolne | ![]() |
| 93a/15 | 58,98 | -/14,88 | 2 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 93a/16 | 73,87 | -/22,87 | 2 | 3 pokoje | 307 299 | wolne | ![]() |
| 93a/19 | 58,98 | -/27,22 | 3 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 93a/20 | 70,49 | -/33,70 | 3 | 3 pokoje | 318 615 | wolne | ![]() |
| 95/1 | 86,33 | 56,08/- | 0 | 3 pokoje | 394 096 | wolne | ![]() |
| 95/2 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 225 870 | wolne | ![]() |
| 95/3 | 54,62 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 259 991 | wolne | ![]() |
| 95/7 | 79,93 | -/5,47 | 1 | 3 pokoje | 351 692 | wolne | ![]() |
| 95/8 | 48,49 | -/- | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 95/9 | 50,80 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 95/13 | 73,87 | -/22,87 | 2 | 3 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 95/14 | 58,98 | -/15,26 | 2 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 95/17 | 70,49 | -/33,70 | 3 | 3 pokoje | 367 958 | wolne | ![]() |
| 95/18 | 58,98 | -/27,60 | 3 | 2 pokoje | 282 514 | wolne | ![]() |
| 95/4 | 58,13 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 266 817 | wolne | ![]() |
| 95/5 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 225 870 | wolne | ![]() |
| 95/6 | 85,34 | 51,84/- | 0 | 3 pokoje | 370 376 | wolne | ![]() |
| 95/10 | 50,36 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 95/11 | 43,21 | -/- | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 95/12 | 79,84 | -/5,57 | 1 | 3 pokoje | 311 376 | wolne | ![]() |
| 95/15 | 58,98 | -/14,88 | 2 | 2 pokoje | 266 590 | wolne | ![]() |
| 95/16 | 69,72 | -/22,67 | 2 | 3 pokoje | 351 389 | wolne | ![]() |
| 95/19 | 58,98 | -/27,22 | 3 | 2 pokoje | 281 924 | wolne | ![]() |
| 95/20 | 69,72 | -/33,24 | 3 | 3 pokoje | 366 030 | wolne | ![]() |
| 95a/1 | 85,34 | 51,84/- | 0 | 3 pokoje | 370 376 | wolne | ![]() |
| 95a/2 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 225 870 | wolne | ![]() |
| 95a/3 | 54,62 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 259 991 | wolne | ![]() |
| 95a/7 | 79,84 | -/5,57 | 1 | 3 pokoje | 311 376 | wolne | ![]() |
| 95a/8 | 43,21 | -/- | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 95a/9 | 50,80 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 248 412 | wolne | ![]() |
| 95a/13 | 73,10 | -/22,67 | 2 | 3 pokoje | 357 459 | wolne | ![]() |
| 95a/14 | 58,98 | -/15,26 | 2 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 95a/17 | 69,72 | -/33,24 | 3 | 3 pokoje | 366 030 | wolne | ![]() |
| 95a/18 | 58,98 | -/27,60 | 3 | 2 pokoje | 282 514 | wolne | ![]() |
| 95a/4 | 58,13 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 251 994 | wolne | ![]() |
| 95a/5 | 48,47 | 50,40/- | 0 | 2 pokoje | 213 753 | wolne | ![]() |
| 95a/6 | 86,33 | 56,08/- | 0 | 3 pokoje | 368 197 | wolne | ![]() |
| 95a/10 | 50,36 | -/4,36 | 1 | 2 pokoje | 235 181 | wolne | ![]() |
| 95a/11 | 48,49 | -/- | 1 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 95a/12 | 79,93 | -/5,47 | 1 | 3 pokoje | 295 741 | wolne | ![]() |
| 95a/15 | 58,98 | -/14,88 | 2 | 2 pokoje | sprzedane | ![]() |
|
| 95a/16 | 73,07 | -/22,87 | 2 | 3 pokoje | 306 529 | wolne | ![]() |
| 95a/19 | 58,98 | -/27,22 | 3 | 2 pokoje | 267 179 | wolne | ![]() |
| 95a/20 | 70,49 | -/33,70 | 3 | 3 pokoje | 318 615 | wolne | ![]() |







